Size Guide
Classic Men's Crewneck T-Shirt Size Chart
This size chart is just a guide. Actual measurements may vary by up to 1-inch.
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
28 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Body Length | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Body Width | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Body Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Body Length | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Body Width | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |

Deep Plunge V-Neck Swimsuit
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Length (A) | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Chest (B) | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 |
Hips (C) | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Length (A) | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
Chest (B) | 35 | 38 | 41 | 43 | 48 | 51 | 58 |
Hips (C) | 38 | 41 | 43 | 46 | 51 | 56 | 61 |
Sleeveless Fitted Sublimated Dress
US Sizes (In)
XS | S | M | L | XL | ||
Bust | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ | |
Waist | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ | |
Hip | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 41 ¾ | 44 ⅞ |
Metric Sizes (cm)
XS | S | M | L | XL | ||
Bust | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | |
Waist | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | |
Hip | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |